Clausule 25.14 van IEC 60335-1 Beheersing PLC van de testapparatuur voor de flexibiliteit van de stroomleiding
| Applied Standard: | IEC 60335-1 | Applied Clause: | 25.14 |
| Test Station: | Single station | Control Method: | PLC control |
| Flexing Angle: | regelbaar 0-360°, | Flexing Speed: | 0-60 cycles/min |
| Test Cycles: | 0-999999 | Loading Weight: | 5N,10N |
| High Light: | PLC-controle-flexibiliteitstestapparatuur,Clausule 25.14 Flexibiliteitstestapparatuur,IEC 60335-1 Toetsapparatuur voor de flexibiliteit van de stroomleiding |
||
Clausule 25.14 van IEC 60335-1 Testtoestellen voor de flexibiliteit van stroomkabels PLC-besturing
Productinformatie:
Standard: Clausule 25.14 van IEC 60335-1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten Veiligheid Deel 1: Algemene vereisten.
Toepassing: It is used to check that the supply cord of the small household appliances (such as Coffee pot / electric iron) and lamps is adequately protected against excessive flexing where it enters the appliance.
Proefmonster: kleine huishoudelijke apparaten, zoals koffiepot, elektrisch strijkijzer, broodrooster, armaturen, enz.
Functie: De teststations, testhoeken, belastingspanning kunnen worden aangepast. De testcycli, snelheid, spanning, enz., kunnen worden vooraf ingesteld.
Technische parameters:
| Invoervermogen | AC220V, 60 Hz |
| Controlemethode | PLC-besturing, aanraakschermwerking |
| Station | Eén. |
| Rijmodus | Elektrische apparatuur |
| Buighoek | 0-360°, vooraf ingesteld op het touchscreen |
| Buigsnelheid | 0-60 cycli/min, vooraf instellen |
| Testcycli | 0-999999, kan vooraf worden ingesteld |
| Laadgewicht | 5N,10N |
| Laadspanning | 0-250V, kan worden geregeld |
| Voorbeelden van oordeel | Beoordeel de geleiding door stroom |
Veel voorkomende fouten en behandelingen:
| - Nee, dat is niet waar. | Fout | De reden | Behandeling |
|
1 |
Zet de schakelaar aan, maar het indicatorlampje niet aan | De externe voeding is niet aangesloten. | Sluit aan op de externe stroomvoorziening. |
| De zekering is kapot. | Zoek de reden en vervang de zekering. | ||
| Het indicatorlampje beschadigd | Vervang het licht. | ||
|
2 |
Zet de Power-knop aan, touchscreen werkt niet | De interne DC24V stroomvoorziening is in de problemen. | Vervang de DC24V-voeding |
| Touchscreen beschadigd | Vervang het touchscreen | ||
| 3 | Touchscreen geen antwoord | Verbinding met PLC los | Herverbinding |
| Touchscreen beschadigd | Vervang het touchscreen | ||
| 4 | Vermogen van de lading zonder stroomtoevoer | Beperking van het vermogen | Vervang de stopcontact |
| De zekering is kapot. | Vervang de zekering. | ||
|
5 |
Druk op de knop Start, maar de manipulatoren werken niet. |
De weergavewaarde en de vooraf ingestelde waarde van de testtijden zijn hetzelfde | Druk op de knop Count Cleared |
| De E-STOP knop is niet gereset | Laat de E-STOP-knop los | ||
| Er is een vreemd voorwerp in de machine, de machine zit vast | Verwijder het vreemde object | ||
| Het is niet in de auto test modus. | Druk op de knop Start | ||
| Verbinding met motor loslaten | Herverbinding | ||
| Niet in startpositie | Home-opdracht | ||
| 6 | Geluid | Slechte of te hoge draaiveld | Stel de snelheid terug. |
| Verbinding met motor loslaten | Herverbinding |
![]()
![]()
![]()