| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | multiplex kast |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 20 setjes per maand |
De Battery Crush and Nail Penetration Test Chamber is een professioneel veiligheidstestsysteem voor lithiumbatterijen dat is ontworpen om extreme misbruikomstandigheden te simuleren, zoals het pletten van de batterij, extrusie en nagelpenetratie. Deze geavanceerde apparatuur evalueert de veiligheidsprestaties van batterijen onder mechanische misbruikomstandigheden en wordt veel gebruikt voor de veiligheidscertificering van lithium-ionbatterijen, het testen van EV-batterijen, het testen van energieopslagbatterijen en de verificatie van de R&D-betrouwbaarheid.
Dit systeem voldoet aan de internationale batterijtestnormen, waaronder IEC62133-1:2017, IEC62133-2:2017 en IEC60086-4:2019. Het geïntegreerde platform combineert verbrijzelingstests, spijkerpenetratietests, spanningsmonitoring, vervormingsmonitoring en explosieveilige bescherming in één intelligente testoplossing.
Ideaal voor batterijfabrikanten, EV-batterijlaboratoria, certificeringsbureaus, universiteiten en testcentra van derden.
De kamer heeft een robuuste, explosieveilige structuur die speciaal is ontworpen voor het testen van misbruik van lithiumbatterijen.
![]()
De testkamer is voorzien van een luchtuitlaatsysteem van industriële kwaliteit dat effectief rook, gas en hitte verwijdert die wordt gegenereerd tijdens het testen van batterijmisbruik.
Deze misbruiktester voor lithiumbatterijen ondersteunt:
![]()
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Forceer bereik | 1KN ~ 50KN instelbaar |
| Forceer nauwkeurigheid | ≤±1% |
| Crush-bereik | 0~300mm |
| Eenheidsconversie | Kg/N/Lb |
| Snelheidsbereik | 1~15 mm/s instelbaar |
| Snelheidsnauwkeurigheid | 1 mm/sec |
| Forceer weergavenauwkeurigheid | 1N |
| Snelheidsfout | ≤0,5% |
| Forceer fout | ≤±1% |
| Crush-pauzetijd | 0~99u 59min 59s |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Forceer bereik | 1KN ~ 50KN instelbaar |
| Penetratiesnelheid | 1~20 mm/s instelbaar |
| Snelheidsnauwkeurigheid | ±0,5 mm/sec |
| Forceer fout | ±1% |
| Hartinfarct | 0~300mm |
| Stalen naalden | Φ3×100mm ×3 stuks / Φ5×100mm ×3 stuks |
| Spanningsresolutie | 1mv |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Ingangsspanning | Wisselstroom 220 V, 50 Hz |
| Stroom | 1,5 kW |
| Kamerstructuur | Verticale drukstructuur |
| Maximale testruimte | B500 × D520 × H450 mm |
| Externe maat | Ongeveer. 800W × 800D × 1700H mm |
| Kamergewicht | Ongeveer. 350 kg |
| Controlemethode | PLC + touchscreen |
| Datacommunicatie | USB-export |
| Noodstop | Inbegrepen |
| Binnenmateriaal | SUS304 roestvrij staal |
| Buitenmateriaal | Gepoedercoate koude stalen plaat |
| Observatievenster | 300×300×10 mm dubbellaags explosiebestendig glas |
| Uitlaatpoort | 100 mm |
| Mobiliteit | 4 universele wielen |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | multiplex kast |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 20 setjes per maand |
De Battery Crush and Nail Penetration Test Chamber is een professioneel veiligheidstestsysteem voor lithiumbatterijen dat is ontworpen om extreme misbruikomstandigheden te simuleren, zoals het pletten van de batterij, extrusie en nagelpenetratie. Deze geavanceerde apparatuur evalueert de veiligheidsprestaties van batterijen onder mechanische misbruikomstandigheden en wordt veel gebruikt voor de veiligheidscertificering van lithium-ionbatterijen, het testen van EV-batterijen, het testen van energieopslagbatterijen en de verificatie van de R&D-betrouwbaarheid.
Dit systeem voldoet aan de internationale batterijtestnormen, waaronder IEC62133-1:2017, IEC62133-2:2017 en IEC60086-4:2019. Het geïntegreerde platform combineert verbrijzelingstests, spijkerpenetratietests, spanningsmonitoring, vervormingsmonitoring en explosieveilige bescherming in één intelligente testoplossing.
Ideaal voor batterijfabrikanten, EV-batterijlaboratoria, certificeringsbureaus, universiteiten en testcentra van derden.
De kamer heeft een robuuste, explosieveilige structuur die speciaal is ontworpen voor het testen van misbruik van lithiumbatterijen.
![]()
De testkamer is voorzien van een luchtuitlaatsysteem van industriële kwaliteit dat effectief rook, gas en hitte verwijdert die wordt gegenereerd tijdens het testen van batterijmisbruik.
Deze misbruiktester voor lithiumbatterijen ondersteunt:
![]()
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Forceer bereik | 1KN ~ 50KN instelbaar |
| Forceer nauwkeurigheid | ≤±1% |
| Crush-bereik | 0~300mm |
| Eenheidsconversie | Kg/N/Lb |
| Snelheidsbereik | 1~15 mm/s instelbaar |
| Snelheidsnauwkeurigheid | 1 mm/sec |
| Forceer weergavenauwkeurigheid | 1N |
| Snelheidsfout | ≤0,5% |
| Forceer fout | ≤±1% |
| Crush-pauzetijd | 0~99u 59min 59s |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Forceer bereik | 1KN ~ 50KN instelbaar |
| Penetratiesnelheid | 1~20 mm/s instelbaar |
| Snelheidsnauwkeurigheid | ±0,5 mm/sec |
| Forceer fout | ±1% |
| Hartinfarct | 0~300mm |
| Stalen naalden | Φ3×100mm ×3 stuks / Φ5×100mm ×3 stuks |
| Spanningsresolutie | 1mv |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Ingangsspanning | Wisselstroom 220 V, 50 Hz |
| Stroom | 1,5 kW |
| Kamerstructuur | Verticale drukstructuur |
| Maximale testruimte | B500 × D520 × H450 mm |
| Externe maat | Ongeveer. 800W × 800D × 1700H mm |
| Kamergewicht | Ongeveer. 350 kg |
| Controlemethode | PLC + touchscreen |
| Datacommunicatie | USB-export |
| Noodstop | Inbegrepen |
| Binnenmateriaal | SUS304 roestvrij staal |
| Buitenmateriaal | Gepoedercoate koude stalen plaat |
| Observatievenster | 300×300×10 mm dubbellaags explosiebestendig glas |
| Uitlaatpoort | 100 mm |
| Mobiliteit | 4 universele wielen |
![]()