| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Karton |
| Leveringstermijn: | 5 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
![]()
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Testsonde voor temperatuurverhoging op het oppervlak |
| Toepasselijke normen | IEC 60335-1 Clausule 11, IEC 60335-2-11 Figuur 101, IEC 60335-2-6 Figuur 104 |
| Meting van het oppervlak | Φ5 × 0,5 mm blikkapperschijf |
| Polycarbonaatbuis met binnendiameter | Φ3 mm |
| Polycarbonaatbuis Buitendeurs | Φ5 mm |
| Type thermocouple | Φ0,3 mm K-type thermocouple |
| Contactkracht | 4 ± 0,5 N |
| Baffeldiachter | Φ50 mm |
| Bufferdikte | Φ5 mm |
| Thermocouple lengte | > 1 meter |
| Maximale meettemperatuur | 80°C |
| Temperatuurbeperking | Beperkt door polycarbonaatbuismateriaal |
| Inclusief accessoire | Digitale thermometer UT320A |
| Meetbereik van de thermometer | -50°C tot 1000°C |
| Toepassing | Test op de oppervlaktetemperatuur van huishoudelijke apparaten |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Karton |
| Leveringstermijn: | 5 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
![]()
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Testsonde voor temperatuurverhoging op het oppervlak |
| Toepasselijke normen | IEC 60335-1 Clausule 11, IEC 60335-2-11 Figuur 101, IEC 60335-2-6 Figuur 104 |
| Meting van het oppervlak | Φ5 × 0,5 mm blikkapperschijf |
| Polycarbonaatbuis met binnendiameter | Φ3 mm |
| Polycarbonaatbuis Buitendeurs | Φ5 mm |
| Type thermocouple | Φ0,3 mm K-type thermocouple |
| Contactkracht | 4 ± 0,5 N |
| Baffeldiachter | Φ50 mm |
| Bufferdikte | Φ5 mm |
| Thermocouple lengte | > 1 meter |
| Maximale meettemperatuur | 80°C |
| Temperatuurbeperking | Beperkt door polycarbonaatbuismateriaal |
| Inclusief accessoire | Digitale thermometer UT320A |
| Meetbereik van de thermometer | -50°C tot 1000°C |
| Toepassing | Test op de oppervlaktetemperatuur van huishoudelijke apparaten |
![]()