|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toegepaste normen: | Iec60884-1: de Lijst van de het 0620-1:2010maat van 2013 & van DIN VDE. | DIN-VDE0620-1-Lehre1: | De groottemaat van de contactdooshefboom R (5,0, 5,8, 6,0) |
---|---|---|---|
DIN-VDE0620-1-Lehre2: | Minimale openingsbreedte en minimale terugtrekkracht van contactdoos | DIN-VDE0620-1-Lehre3: | Toevoegingskracht van bipolaire stop |
DIN-VDE0620-1-Lehre4: | Toevoegingskracht van dubbele raadsstop met kant die contact aan de grond zetten | DIN-VDE0620-1-Lehre5: | Een maat wordt gebruikt om het interval van de eerste contactsluiting te testen die |
DIN-VDE0620-1-Lehre6: | Diameter van de speld | DIN-VDE0620-1-Lehre7: | Speldafstand |
Hoog licht: | IEC60881 huishoudenstop en Contactdoos,VDE-de Stop en de Contactdoos van het Matenhuishouden |
IEC60881 huishoudenstop en contactdoos-Afzet Algemene Vereiste VDE Maten
Normen & Clausules:
De metende maten worden vereist door IEC60884-1: de Lijst van de het 0620-1:2010maat van 2013 & van DIN VDE.
Technische Parameters:
Nr.: | Figuur Nr. | Naam | QTY |
1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | De groottemaat van de contactdooshefboom R (5,0, 5,8, 6,0) | 3 PCs |
2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | Minimum openingsbreedte en minimumterugtrekkingskracht van contactcontactdoos | 2 PCs |
3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Toevoegingskracht van bipolaire stop | 1 PC |
4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Toevoegingskracht van dubbele raadsstop met kant die contact aan de grond zetten | 1 PC |
5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Een maat wordt gebruikt om het interval van de eerste contactsluiting te testen die | 1 SET/4-PCS |
6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Diameter van de speld | 1 SET/4-PCS |
7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Speldafstand | 1 SET/2-PCS |
8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Maximum openingsbreedte van contactcontactdoos | 1 PC |
9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | De uitwisselbaarheidsmaat van de teststop | 1 PC |
10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10 | Onmogelijke A van Enig het gatencontact van het poolcontact | 1 PC |
11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10 | Onmogelijke B van Enig het gatencontact van het poolcontact | 1 PC |
12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Niet-Pluggability van bipolaire stoppen zonder contacten aan de grond te zetten | 1 PC |
13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Onmogelijkheid van de toevoeging van de enig-poolstop (met inbegrip van de gewichten van 250g en 1000g-) | 1 REEKS |
14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 |
Sonde om de ontoegankelijkheid van levende delen in de beschermingsdeur na te controleren normale bedrijfsvoeringtest |
1 REEKS |
15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Test voor het aan de grond zetten aan beide kanten | 1 PC |
16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 |
Sondes worden gebruikt om de ontoegankelijkheid van levende delen in de beschermingsdeur te controleren die en de levende delen van de verbeterde beschermingscontactdoos |
1 REEKS |
17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Maximumterugtrekkingskracht van stop (16a) | 1 PC |
18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Minimumterugtrekkingskracht van stop (16d) | 1 PC |
19 | DIN-VDE0620-1-Leher16e | Maat (met inbegrip van 18N-gewicht) | 1 PC |
20 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 maat | 1 PC |
21 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18 maat | 1 PC |
22 | DIN-VDE0620-1-Leher19a | Kracht die maat voor 16A-de deur van de contactdoosbescherming meten | 1 PC |
23 | DIN-VDE0620-1-Leher19b | De maat van de krachtmeting voor 2.5A-de deur van de contactdoosbescherming | 1 PC |
24 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14 maat | 1 REEKS |
25 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43 maat | 1 VASTGESTELDE /2-PCS |
26 | DIN-vde0620-1, EN50075-Fig2 | Maat voor het testen van stopuitwisselbaarheid | 1 PC |
27 | DIN-VDE0620 1-Bild16a |
16A de stopmaat van de temperatuurstijging | 1 PC |
28 | DIN-VDE0620 1-Bild16d |
2.5A de stopmaat van de temperatuurstijging | 1 PC |
Bericht
1. Gelieve te beschadigen niet de toestellenvorm (zoals het krassen, het buigen, enz.).
2. Verhinderd stof en vochtigheidsmilieu om de oxydatie te vermijden om de dimensionale nauwkeurigheid te beïnvloeden.
3. Voeg regelmatig antiroestolie toe.
Matenvoorbeeld
Contactpersoon: Ms. Zoe Zou
Tel.: +86 13527656435
Fax: 86-020-39185976