![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | platenkas |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
IEC 60309-1 Testmachine voor het buigen van laadkabelinterface
Productoverzicht:
Voor de uitvoering van de tests moet de in punt 6.2.4.1 bedoelde test worden uitgevoerd.15, IEC60309-1:2012, punt 24.4.
Monsters en beperkingen: laadinterfaces voor elektrische voertuigen, industriële stekker, stopcontact en koppelingen.
Toepassing: wordt gebruikt voor het testen van het buigverbindingsdeel van het "mechanische sterkte"-deel van de voedingskabel van de stopcontact van het laadvoertuig.
Testprincipe: De servomotor wordt gebruikt om de draaitafel te aandrijven om het werkstuk naar links en rechts te laten schommelen, en de machine stopt automatisch wanneer het aantal keren is bereikt.
Structuur en kenmerken: de apparatuur wordt aangedreven door een servomotor en grote exemplaren worden op aluminiumplaten gemonteerd,die de schommelas zo veel mogelijk kan laten samenvallen met het punt waar het koord het instrument binnendringt bij het vastklemmen van het monster, waardoor de minimale zijdelingse verplaatsing van het koord en de belasting wordt bereikt.
Gebruiksomgeving: stroomtoevoer: AC220V±10%/50-60Hz, vermogen 3 kW.
Technische parameters:
Afmetingen van de apparatuur | Bij benadering: W1000*D800*H1600mm | |
Gewicht van de apparatuur | 150 kg | |
Teststation | Eén station | |
Elektrische besturingsmethode | Intelligente geïntegreerde PLC-besturing, 7-inch touch interface | |
Rijmodus | Servomotor aandrijving | |
Beproevingsbevestigingsmethode | Mechanische klem, instelbare klempositie | |
Buighoek | 0-360° verstelbaar (standaard ±45°) | |
Buigtijd | 0-60 keer/min, vooraf instellen | |
Buigfrequentie | 0~999999 kan worden ingesteld, standaard is 20000 keer | |
Gewicht van de lading | 20N,25N,50N,75N,100N,140N | |
Vermogen voor belasting | Externe aansluiting, optionele laadkas met een verstelbare spanning tussen de geleiders 0-250V en een verstelbare AC-stroom 0-400A | |
Testbeslissing | Beoordeling op basis van het signaal dat wordt gegeven door het feit of de stroom leidt of niet |
- Nee, dat is niet waar. | Fout | De reden | Behandeling |
1 |
Zet de stroomknop aan, maar het indicatorlampje niet aan | De externe voeding is niet aangesloten. | Sluit aan op de externe stroomvoorziening. |
De zekering is kapot. | Zoek de reden en vervang de zekering. | ||
Het indicatorlampje beschadigd | Vervang het licht. | ||
2 |
Zet de stroomknop aan, aanraakscherm werkt niet | De interne DC24V stroomvoorziening is in de problemen. | Vervang de DC24V-voeding |
Touchscreen beschadigd | Vervang het touchscreen | ||
3 | Touchscreen geen reactie | Verbinding met PLC los | Herverbinding |
Touchscreen beschadigd | Vervang het touchscreen | ||
4 | Vermogen van de lading zonder stroomtoevoer | Beperking van het vermogen | Vervang de stopcontact |
De zekering is kapot. | Vervang de zekering. | ||
5 |
Druk op de Startknop, maar de armature werkt niet. |
De weergavewaarde en de vooraf ingestelde waarde van de testtijden zijn hetzelfde | Druk op Tellen. |
De E-STOP knop is niet gereset | Laat de E-STOP-knop los | ||
Er is een vreemd voorwerp in de machine, de machine zit vast | Verwijder het vreemde object | ||
Het is niet in de auto test modus. | Druk op Start knop | ||
Verbinding met motor loslaten | Herverbinding | ||
Niet in startpositie | Home-opdracht | ||
6 | De motor draait, maar de manipulator niet. | Controleer of de motor uitgang as connector los is | Herverbinden. |
Controleer of de aandrijflijn gebroken of te los is | Vervang de aandrijflijn | ||
7 | Geluid | Slechte of te hoge draaiveld | Stel de snelheid terug. |
Verbinding met motor loslaten | Herverbinding |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | platenkas |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
IEC 60309-1 Testmachine voor het buigen van laadkabelinterface
Productoverzicht:
Voor de uitvoering van de tests moet de in punt 6.2.4.1 bedoelde test worden uitgevoerd.15, IEC60309-1:2012, punt 24.4.
Monsters en beperkingen: laadinterfaces voor elektrische voertuigen, industriële stekker, stopcontact en koppelingen.
Toepassing: wordt gebruikt voor het testen van het buigverbindingsdeel van het "mechanische sterkte"-deel van de voedingskabel van de stopcontact van het laadvoertuig.
Testprincipe: De servomotor wordt gebruikt om de draaitafel te aandrijven om het werkstuk naar links en rechts te laten schommelen, en de machine stopt automatisch wanneer het aantal keren is bereikt.
Structuur en kenmerken: de apparatuur wordt aangedreven door een servomotor en grote exemplaren worden op aluminiumplaten gemonteerd,die de schommelas zo veel mogelijk kan laten samenvallen met het punt waar het koord het instrument binnendringt bij het vastklemmen van het monster, waardoor de minimale zijdelingse verplaatsing van het koord en de belasting wordt bereikt.
Gebruiksomgeving: stroomtoevoer: AC220V±10%/50-60Hz, vermogen 3 kW.
Technische parameters:
Afmetingen van de apparatuur | Bij benadering: W1000*D800*H1600mm | |
Gewicht van de apparatuur | 150 kg | |
Teststation | Eén station | |
Elektrische besturingsmethode | Intelligente geïntegreerde PLC-besturing, 7-inch touch interface | |
Rijmodus | Servomotor aandrijving | |
Beproevingsbevestigingsmethode | Mechanische klem, instelbare klempositie | |
Buighoek | 0-360° verstelbaar (standaard ±45°) | |
Buigtijd | 0-60 keer/min, vooraf instellen | |
Buigfrequentie | 0~999999 kan worden ingesteld, standaard is 20000 keer | |
Gewicht van de lading | 20N,25N,50N,75N,100N,140N | |
Vermogen voor belasting | Externe aansluiting, optionele laadkas met een verstelbare spanning tussen de geleiders 0-250V en een verstelbare AC-stroom 0-400A | |
Testbeslissing | Beoordeling op basis van het signaal dat wordt gegeven door het feit of de stroom leidt of niet |
- Nee, dat is niet waar. | Fout | De reden | Behandeling |
1 |
Zet de stroomknop aan, maar het indicatorlampje niet aan | De externe voeding is niet aangesloten. | Sluit aan op de externe stroomvoorziening. |
De zekering is kapot. | Zoek de reden en vervang de zekering. | ||
Het indicatorlampje beschadigd | Vervang het licht. | ||
2 |
Zet de stroomknop aan, aanraakscherm werkt niet | De interne DC24V stroomvoorziening is in de problemen. | Vervang de DC24V-voeding |
Touchscreen beschadigd | Vervang het touchscreen | ||
3 | Touchscreen geen reactie | Verbinding met PLC los | Herverbinding |
Touchscreen beschadigd | Vervang het touchscreen | ||
4 | Vermogen van de lading zonder stroomtoevoer | Beperking van het vermogen | Vervang de stopcontact |
De zekering is kapot. | Vervang de zekering. | ||
5 |
Druk op de Startknop, maar de armature werkt niet. |
De weergavewaarde en de vooraf ingestelde waarde van de testtijden zijn hetzelfde | Druk op Tellen. |
De E-STOP knop is niet gereset | Laat de E-STOP-knop los | ||
Er is een vreemd voorwerp in de machine, de machine zit vast | Verwijder het vreemde object | ||
Het is niet in de auto test modus. | Druk op Start knop | ||
Verbinding met motor loslaten | Herverbinding | ||
Niet in startpositie | Home-opdracht | ||
6 | De motor draait, maar de manipulator niet. | Controleer of de motor uitgang as connector los is | Herverbinden. |
Controleer of de aandrijflijn gebroken of te los is | Vervang de aandrijflijn | ||
7 | Geluid | Slechte of te hoge draaiveld | Stel de snelheid terug. |
Verbinding met motor loslaten | Herverbinding |