MOQ: | 1 |
Prijs: | Customized |
Standaardverpakking: | platenkas |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
Telcordia GR-326-CORE Optische vezel Draagbare connector Mechanische sterkte testmachine
Productinformatie:
Standard: D/T2152-2010 "Optische verplaatsbare verbindingen: betrouwbaarheidseisen en testmethoden" secties 5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.3.6.4 en 5.3.6.5
Telcordia GR-326-CORE (1999), Telcordia GR-468-CORE (2004), Telcordia GR-1209-CORE (2001), Telcordia GR-1221-CORE (1999)
Voorbeeld en beperkingen: Draagbare optische vezelconnector
Testdoel: geschikt voor het detecteren van de mate van beschadiging van optische glasvezelverbindingen na een bepaald aantal buigingen, torsies, zijtrekken en trekspanningen onder belasting,en de mechanische betrouwbaarheid ervan te verifiëren.
Testprincipe: Het gebruikt PLC-besturing en servomotor aandrijving om buigingstest, draaiproef, trekproef en staartrekproef op de glasvezelconnector uit te voeren, en tegelijkertijdeen bepaalde belastingkracht op het monster wordt uitgeoefendDe testsnelheid, de hoek en de testtijden kunnen via het touchscreen worden ingesteld.
Structuur en kenmerken van de apparatuur: tafel bediende structuur, veelzijdigheid.
Grootte van de apparatuur: WDH=1100X800X1620mm, gewicht ongeveer 150kg
Technische parameters:
Controlesysteem | Mitsubishi PLC-besturing, 7-inch kleuren touchscreen werking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijmodus | Motor + precisieschroefgeleider-spoorvormende transmissie-mechanisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teststation | Eén station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testpunten |
1. Buigproef 2. Torsietest 3. Trekproef 4. staart trekproef |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de buigingstest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Draagbare connector voor glasvezelkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster |
Mechanisch vastgemaakt aan een speciale bevestiging, de plaats van het klempunt is verstelbaar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buighoek | 0-360° verstelbaar (kan vooraf worden ingesteld op ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectie van de buigrichting |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buigtijd | 0-60 keer/min, touchscreen vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buigtijden | 0~999999 kan worden ingesteld, de standaard is 100 keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 00,6 kg, 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de torsietest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Type optische kabel, draagbare verbinding voor optische vezels, bedekte optische vezel, kaal optische vezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster | Mechanisch vastklemmen aan de speciale bevestiging volgens figuur 6, de plaats van het klempunt is verstelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatierichting | Vooruit- en achteruitrotatie kan worden geselecteerd (kan worden ingesteld om n keer voorwaarts en vervolgens n keer achteruit te draaien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectie van de buigrichting |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatietempo | 0-10 r/min, touchscreen vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal rotaties | 0~9999.9 kan worden ingesteld, de standaard is 9 keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectietabel voor het aantal rotatiebeurten van het monster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 0.5kg, 0.75kg, 1.35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de trekproef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Draagbare connector voor glasvezelkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster | Mechanisch vastklemmen aan de speciale bevestiging volgens figuur 6, de plaats van het klempunt is verstelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatiepositie | 0° (rechte trek), 90° (zijtrek), automatische schakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode van krachttoediening | De motor regelt het tillen en laten zakken van de pallet om de gewichten op te tillen en los te laten om het doel te bereiken van het aanbrengen van trekkracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd voor het aanbrengen van kracht | 0-9999S, aanraakscherminstelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 1.5kg, 2.3kg, 3.4kg 4.5kg, 6.8kg, gecombineerd om te bereiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de staart trekproef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Type optische kabel, draagbare verbinding voor optische vezels, bedekte optische vezel, kaal optische vezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster | Mechanisch vastklemmen aan de speciale bevestiging volgens figuur 6, de plaats van het klempunt is verstelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatiepositie | 0°, 90°, 135° automatische schakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatietempo | 0-10 r/min, touchscreen vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatierichting | Schommel in volgorde van 0° tot 90° tot 135° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 0.25kg, 0,5kg, 0,7kg, 1,5kg, 2,0kg 4,5kg, 6,8kg, gecombineerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel voor de selectie van de steekproefbelasting |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Customized |
Standaardverpakking: | platenkas |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
Telcordia GR-326-CORE Optische vezel Draagbare connector Mechanische sterkte testmachine
Productinformatie:
Standard: D/T2152-2010 "Optische verplaatsbare verbindingen: betrouwbaarheidseisen en testmethoden" secties 5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.3.6.4 en 5.3.6.5
Telcordia GR-326-CORE (1999), Telcordia GR-468-CORE (2004), Telcordia GR-1209-CORE (2001), Telcordia GR-1221-CORE (1999)
Voorbeeld en beperkingen: Draagbare optische vezelconnector
Testdoel: geschikt voor het detecteren van de mate van beschadiging van optische glasvezelverbindingen na een bepaald aantal buigingen, torsies, zijtrekken en trekspanningen onder belasting,en de mechanische betrouwbaarheid ervan te verifiëren.
Testprincipe: Het gebruikt PLC-besturing en servomotor aandrijving om buigingstest, draaiproef, trekproef en staartrekproef op de glasvezelconnector uit te voeren, en tegelijkertijdeen bepaalde belastingkracht op het monster wordt uitgeoefendDe testsnelheid, de hoek en de testtijden kunnen via het touchscreen worden ingesteld.
Structuur en kenmerken van de apparatuur: tafel bediende structuur, veelzijdigheid.
Grootte van de apparatuur: WDH=1100X800X1620mm, gewicht ongeveer 150kg
Technische parameters:
Controlesysteem | Mitsubishi PLC-besturing, 7-inch kleuren touchscreen werking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijmodus | Motor + precisieschroefgeleider-spoorvormende transmissie-mechanisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teststation | Eén station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testpunten |
1. Buigproef 2. Torsietest 3. Trekproef 4. staart trekproef |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de buigingstest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Draagbare connector voor glasvezelkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster |
Mechanisch vastgemaakt aan een speciale bevestiging, de plaats van het klempunt is verstelbaar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buighoek | 0-360° verstelbaar (kan vooraf worden ingesteld op ±30°, ±45°, ±60°, ±90°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectie van de buigrichting |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buigtijd | 0-60 keer/min, touchscreen vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buigtijden | 0~999999 kan worden ingesteld, de standaard is 100 keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 00,6 kg, 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de torsietest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Type optische kabel, draagbare verbinding voor optische vezels, bedekte optische vezel, kaal optische vezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster | Mechanisch vastklemmen aan de speciale bevestiging volgens figuur 6, de plaats van het klempunt is verstelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatierichting | Vooruit- en achteruitrotatie kan worden geselecteerd (kan worden ingesteld om n keer voorwaarts en vervolgens n keer achteruit te draaien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectie van de buigrichting |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatietempo | 0-10 r/min, touchscreen vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal rotaties | 0~9999.9 kan worden ingesteld, de standaard is 9 keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectietabel voor het aantal rotatiebeurten van het monster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 0.5kg, 0.75kg, 1.35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de trekproef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Draagbare connector voor glasvezelkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster | Mechanisch vastklemmen aan de speciale bevestiging volgens figuur 6, de plaats van het klempunt is verstelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatiepositie | 0° (rechte trek), 90° (zijtrek), automatische schakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode van krachttoediening | De motor regelt het tillen en laten zakken van de pallet om de gewichten op te tillen en los te laten om het doel te bereiken van het aanbrengen van trekkracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd voor het aanbrengen van kracht | 0-9999S, aanraakscherminstelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 1.5kg, 2.3kg, 3.4kg 4.5kg, 6.8kg, gecombineerd om te bereiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoofdtechnische parameters van de staart trekproef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proefproef | Type optische kabel, draagbare verbinding voor optische vezels, bedekte optische vezel, kaal optische vezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode voor het vastklemmen van het monster | Mechanisch vastklemmen aan de speciale bevestiging volgens figuur 6, de plaats van het klempunt is verstelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatiepositie | 0°, 90°, 135° automatische schakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatietempo | 0-10 r/min, touchscreen vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatierichting | Schommel in volgorde van 0° tot 90° tot 135° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht van de lading | 0.25kg, 0,5kg, 0,7kg, 1,5kg, 2,0kg 4,5kg, 6,8kg, gecombineerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel voor de selectie van de steekproefbelasting |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versletenheid bij het inbrengen en terugbrengen | Externe tests |