MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaard het Uitvoeren Triplexgeval |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10 reeksen/maand |
CEI 60068 Materialen Thermische Schok die Milieu Testende Kamer cirkelen
Productinformatie:
Deze kamer van de thermische schoktest voldoet aan de vereisten van iec60068-2-1, iec60068-2, iec60068-2-30 en iec60068-2-78, en vereist door vele normen.
Het wordt gebruikt om te verifiëren of er een slechte invloed op het product toe te schrijven aan snelle veranderingen in hoge en lage temperatuur is zodanig dat de steekproef zich niet beweegt.
Technische parameters:
Controle & Verrichting | PLC en touch screen intelligent controlesysteem | |
(Facultatieve) kamergrootte |
70L twee kamers: binnengrootte: WDH=500×350×400mm, buitengrootte: WDH=1500×1970×1900mm, |
|
De Waaier van de temperatuurschok |
A: -40~+150℃ |
|
De Waaier van de opslagtemperatuur van Lage (facultatieve) Temperatuurstreek |
A: -10~-50℃ |
|
Het koelen tijd van Lage Temperatuurstreek |
De kamertemperatuur ~ -50 ° C, ongeveer 75 min van rechts |
|
De Waaier van de opslagtemperatuur van Streek Op hoge temperatuur | +50℃~+180℃ | |
Het verwarmen tijd van Streek Op hoge temperatuur | Rechts-ruimte temperature~+180℃, over 50min | |
Temperatuurschommeling van Steekproefstreek | ±0.5℃ (bij constante temperatuur) | |
De Waaier van de temperatuurnauwkeurigheid | Plaatsende nauwkeurigheid: ±0.1°C, die op nauwkeurigheid wijzen: ±0.1°C, resolutie: ±0.1°C | |
Temperatuurafwijking | ±2℃ (geen lading, bij constante staat) | |
De Tijd van de temperatuurterugwinning | ≤5min (kan worden aangepast) | |
Omzettingstijd | ≤8s (twee kamers)/10s (drie kamers) | |
De Tijd van de hoge en Lage Temperatuurschok | >30min | |
Temperatuursensor | De sensor van de het platinaweerstand van de hoge precisieklasse A PT100 | |
Systeem Hoofdsamenstelling | ||
Kamerlichaam | De binnenkamer wordt gemaakt van SUS304#-roestvrij staalplaat, rond gemaakte vorm, vlot, gemakkelijk voor schoon | |
De buitenkamer wordt gemaakt van de A3 koudgewalste elektrostatische tweezijdige nevel van de staalplaat of SUS304-roestvrij staal | ||
Loodgat: de binnen en buitenkamers zijn uitgerust met een inpassend gat met een rubberkurk | ||
Isolatiemateriaal: polyurethaanschuim | ||
Observatievenster: deur van het dubbel-laag de explosiebestendige aangemaakte glas | ||
Verwarmingssysteem | Verwarmingsmethode: het elektrische verwarmen | |
Hoog - kwaliteits nikkel-chromium draadstraalkachel, controle zonder contact (SSR) | ||
Cyclische Wijze | Centrifugaalventilator/multi-blade ventilatorblad | |
Koelsysteem | Cascade het koelen, (gebruikend Franse Taikang volledig-gesloten compressor of Duitse BITZER semi-gesloten compressor) | |
Niet-fluor milieuvriendelijk koelmiddel R404A R23, overeenkomstig milieuverordeningen, veilig en niet-toxisch. | ||
Shell en buiscondensator (gekoeld water). | ||
De krachtige vintype automatische aanpassing van de ladingscapaciteit, gebruik op lange termijn van lage temperatuur en hoge vochtigheidsvoorwaarden zonder het berijpen. | ||
Controlesysteem | Touch screen: Van de Weinview programmeerbaar temperatuur en vochtigheid controlemechanisme (touche screen met 16 bits van de 7 duim het ware kleur) | |
Temperatuurcontrole: Self-tuning PID, gebruikend de weerstandssensor van het Klassena PT100 platina | ||
Functie: vaste waardetest en programmatest |
||
Verrichtingswijze | Eerste op hoge temperatuur →then lage temperatuur; laag temperature→then eerst op hoge temperatuur; eerste toen lage temperatuur → + kamertemperatuurwijze op hoge temperatuur; laag temperature→then eerst op hoge temperatuur + kamertemperatuurwijze | |
Gegevensopslag | Met temperatuur en vochtigheidskrommeinterface, met standaardr232-interface of u-schijf communicatie interface, kunnen de gegevens worden gedownload, en de de gegevensveranderingen en processen kunnen worden geregistreerd. | |
Veiligheidsbescherming | Macht-van geheugenfunctie, de bescherming van de faseopeenvolging, lekkagebescherming, over--temperatuurbescherming, de bescherming van de compressoroverbelasting, het alarm van het watertekort, abnormale bescherming | |
Het Apparaat van de veiligheidsbescherming | Schakelaar van de verwarmer de lucht-brandende bescherming, verwarmer over huidige stroomonderbreker, doorgevende ventilator over huidige overbelastingsbescherming | |
De beschermingsschakelaar van de compressorhoogspanning, de beschermingsschakelaar van de compressoroververhitting, compressor over huidige beschermingsschakelaar | ||
Onder-omgekeerde fasestroomonderbreker, geen-zekeringsschakelaar, nul-kruist het controlemechanisme van de poort vloeibare macht | ||
Alarmaanwijzing | Wanneer de bovengenoemde bescherming voorkomt, houdt op het materiaal lopend, wordt een hoorbaar en visueel alarm uitgegeven, en de foutenplaats wordt getoond op de meter. |
Sinuo kan divers van milieutestkamers met verschillend testvolume, temperatuurwaaier, nauwkeurigheid, enz. aanpassen, die op verschillende normenvereisten wordt gebaseerd. Welkom om ons voor nadere informatie te contacteren.
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaard het Uitvoeren Triplexgeval |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10 reeksen/maand |
CEI 60068 Materialen Thermische Schok die Milieu Testende Kamer cirkelen
Productinformatie:
Deze kamer van de thermische schoktest voldoet aan de vereisten van iec60068-2-1, iec60068-2, iec60068-2-30 en iec60068-2-78, en vereist door vele normen.
Het wordt gebruikt om te verifiëren of er een slechte invloed op het product toe te schrijven aan snelle veranderingen in hoge en lage temperatuur is zodanig dat de steekproef zich niet beweegt.
Technische parameters:
Controle & Verrichting | PLC en touch screen intelligent controlesysteem | |
(Facultatieve) kamergrootte |
70L twee kamers: binnengrootte: WDH=500×350×400mm, buitengrootte: WDH=1500×1970×1900mm, |
|
De Waaier van de temperatuurschok |
A: -40~+150℃ |
|
De Waaier van de opslagtemperatuur van Lage (facultatieve) Temperatuurstreek |
A: -10~-50℃ |
|
Het koelen tijd van Lage Temperatuurstreek |
De kamertemperatuur ~ -50 ° C, ongeveer 75 min van rechts |
|
De Waaier van de opslagtemperatuur van Streek Op hoge temperatuur | +50℃~+180℃ | |
Het verwarmen tijd van Streek Op hoge temperatuur | Rechts-ruimte temperature~+180℃, over 50min | |
Temperatuurschommeling van Steekproefstreek | ±0.5℃ (bij constante temperatuur) | |
De Waaier van de temperatuurnauwkeurigheid | Plaatsende nauwkeurigheid: ±0.1°C, die op nauwkeurigheid wijzen: ±0.1°C, resolutie: ±0.1°C | |
Temperatuurafwijking | ±2℃ (geen lading, bij constante staat) | |
De Tijd van de temperatuurterugwinning | ≤5min (kan worden aangepast) | |
Omzettingstijd | ≤8s (twee kamers)/10s (drie kamers) | |
De Tijd van de hoge en Lage Temperatuurschok | >30min | |
Temperatuursensor | De sensor van de het platinaweerstand van de hoge precisieklasse A PT100 | |
Systeem Hoofdsamenstelling | ||
Kamerlichaam | De binnenkamer wordt gemaakt van SUS304#-roestvrij staalplaat, rond gemaakte vorm, vlot, gemakkelijk voor schoon | |
De buitenkamer wordt gemaakt van de A3 koudgewalste elektrostatische tweezijdige nevel van de staalplaat of SUS304-roestvrij staal | ||
Loodgat: de binnen en buitenkamers zijn uitgerust met een inpassend gat met een rubberkurk | ||
Isolatiemateriaal: polyurethaanschuim | ||
Observatievenster: deur van het dubbel-laag de explosiebestendige aangemaakte glas | ||
Verwarmingssysteem | Verwarmingsmethode: het elektrische verwarmen | |
Hoog - kwaliteits nikkel-chromium draadstraalkachel, controle zonder contact (SSR) | ||
Cyclische Wijze | Centrifugaalventilator/multi-blade ventilatorblad | |
Koelsysteem | Cascade het koelen, (gebruikend Franse Taikang volledig-gesloten compressor of Duitse BITZER semi-gesloten compressor) | |
Niet-fluor milieuvriendelijk koelmiddel R404A R23, overeenkomstig milieuverordeningen, veilig en niet-toxisch. | ||
Shell en buiscondensator (gekoeld water). | ||
De krachtige vintype automatische aanpassing van de ladingscapaciteit, gebruik op lange termijn van lage temperatuur en hoge vochtigheidsvoorwaarden zonder het berijpen. | ||
Controlesysteem | Touch screen: Van de Weinview programmeerbaar temperatuur en vochtigheid controlemechanisme (touche screen met 16 bits van de 7 duim het ware kleur) | |
Temperatuurcontrole: Self-tuning PID, gebruikend de weerstandssensor van het Klassena PT100 platina | ||
Functie: vaste waardetest en programmatest |
||
Verrichtingswijze | Eerste op hoge temperatuur →then lage temperatuur; laag temperature→then eerst op hoge temperatuur; eerste toen lage temperatuur → + kamertemperatuurwijze op hoge temperatuur; laag temperature→then eerst op hoge temperatuur + kamertemperatuurwijze | |
Gegevensopslag | Met temperatuur en vochtigheidskrommeinterface, met standaardr232-interface of u-schijf communicatie interface, kunnen de gegevens worden gedownload, en de de gegevensveranderingen en processen kunnen worden geregistreerd. | |
Veiligheidsbescherming | Macht-van geheugenfunctie, de bescherming van de faseopeenvolging, lekkagebescherming, over--temperatuurbescherming, de bescherming van de compressoroverbelasting, het alarm van het watertekort, abnormale bescherming | |
Het Apparaat van de veiligheidsbescherming | Schakelaar van de verwarmer de lucht-brandende bescherming, verwarmer over huidige stroomonderbreker, doorgevende ventilator over huidige overbelastingsbescherming | |
De beschermingsschakelaar van de compressorhoogspanning, de beschermingsschakelaar van de compressoroververhitting, compressor over huidige beschermingsschakelaar | ||
Onder-omgekeerde fasestroomonderbreker, geen-zekeringsschakelaar, nul-kruist het controlemechanisme van de poort vloeibare macht | ||
Alarmaanwijzing | Wanneer de bovengenoemde bescherming voorkomt, houdt op het materiaal lopend, wordt een hoorbaar en visueel alarm uitgegeven, en de foutenplaats wordt getoond op de meter. |
Sinuo kan divers van milieutestkamers met verschillend testvolume, temperatuurwaaier, nauwkeurigheid, enz. aanpassen, die op verschillende normenvereisten wordt gebaseerd. Welkom om ons voor nadere informatie te contacteren.