|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | multiplex kist |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
Laag-energie Pendel Slagtester IEC 60898 voor Stroomonderbreker & Contactdoostest
Productoverzicht:
Deze Laag-energie Pendel Slagtestapparatuur is ontworpen om mechanische slagvastheidstests uit te voeren in overeenstemming met de normen IEC 61009-1:2012 en IEC 60898-1:2015. Het is van toepassing op schakelcontactdozen, paneel- en railgemonteerde stroomonderbrekers, contactoren, installatieboxen en andere elektrische apparaten die tijdens normaal gebruik aan mechanische belasting kunnen worden blootgesteld.
Met behulp van een 1-meter pendelprincipe (test Eha) wordt de slaghamer vanaf een gedefinieerde hoogte losgelaten, waardoor een precieze impact op het testmonster wordt geleverd door middel van gravitatie-energieconversie. Dit simuleert mechanische schokken in de echte wereld om de duurzaamheid en structurele veiligheid van blootgestelde delen te beoordelen.
Belangrijkste kenmerken:
Naleving van de normen: IEC 61009-1:2012, IEC 60898-1:2015
Geen installatie vereist: Vrijstaande constructie, klaar voor gebruik
Flexibele montagebeugel: Volledig verstelbaar in X-, Y-, Z-richtingen (±100 mm) en in staat tot ±90° rotatie rond zowel horizontale als verticale assen
Gerichte slagtests: De loslathoek kan worden aangepast om de voor- of zijkanten van het monster te raken
Veelzijdige monsterondersteuning: Compatibel met paneelmontage, railmontage en verzonken montage stroomonderbrekers
Technische parameters:
| Model | SN2507 |
| Toepasselijk monsterbereik | Paneelmontage, railmontage, verzonken, paneelmontage stroomonderbreker |
| Slagelementkop | R10 polyamide, hardheid HR100 |
| Massa van het slagelement (equivalente massa) | 150±1g(200g) |
| Kwaliteit montagebeugel | 10±1Kg |
| Montagebeugels | Kan ±90° roteren rond de montageplaat, de montageplaat kan ±90° roteren rond de verticale as, X, Y, Z drie assen kunnen worden aangepast |
| Positieregeling | Beugel X-100~100mm, Y-100~100mm, Z-100~100mm slag verstelbaar |
| Zwaai pendel | Een stalen pendel met een lengte van 1000±1mm, een massa van 100±1g, een buitendiameter van 9 mm en een wanddikte van 0,5 mm |
| Slaghoogte | 0-500mm, schaalweergave (overeenkomstige hoekconversie) |
| Stroomonderbreker montageplaat | 175*175*8 gelamineerde plaat |
| Monstervoorziening |
Niet-ingesloten stroomonderbreker montagevoorziening
Paneelmontage stroomonderbreker montageklemmen
|
| Afmeting | 860mm×650mm×2000mm |
| Gewicht | Ongeveer 140 KG |
| Energie /J | 0,14 | 0,2 | (0,3) | 0,35 | (0,4) | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Equivalente massa /kg | 0,25 | (0,2) | 0,25 | (0,2) | 0,25 | (0,2) | (0,2) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,7 | 5 | 5 | 10 |
| Valhoogte ±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Opmerking 1, zie opmerking 3.2.2; Opmerking 2, de energie-eenheid van dit deel van de joule (J) is afgeleid van de standaard zwaartekrachtversnelling (g), de hele waarde van g afgerond: 10m / s2. | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | multiplex kist |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
Laag-energie Pendel Slagtester IEC 60898 voor Stroomonderbreker & Contactdoostest
Productoverzicht:
Deze Laag-energie Pendel Slagtestapparatuur is ontworpen om mechanische slagvastheidstests uit te voeren in overeenstemming met de normen IEC 61009-1:2012 en IEC 60898-1:2015. Het is van toepassing op schakelcontactdozen, paneel- en railgemonteerde stroomonderbrekers, contactoren, installatieboxen en andere elektrische apparaten die tijdens normaal gebruik aan mechanische belasting kunnen worden blootgesteld.
Met behulp van een 1-meter pendelprincipe (test Eha) wordt de slaghamer vanaf een gedefinieerde hoogte losgelaten, waardoor een precieze impact op het testmonster wordt geleverd door middel van gravitatie-energieconversie. Dit simuleert mechanische schokken in de echte wereld om de duurzaamheid en structurele veiligheid van blootgestelde delen te beoordelen.
Belangrijkste kenmerken:
Naleving van de normen: IEC 61009-1:2012, IEC 60898-1:2015
Geen installatie vereist: Vrijstaande constructie, klaar voor gebruik
Flexibele montagebeugel: Volledig verstelbaar in X-, Y-, Z-richtingen (±100 mm) en in staat tot ±90° rotatie rond zowel horizontale als verticale assen
Gerichte slagtests: De loslathoek kan worden aangepast om de voor- of zijkanten van het monster te raken
Veelzijdige monsterondersteuning: Compatibel met paneelmontage, railmontage en verzonken montage stroomonderbrekers
Technische parameters:
| Model | SN2507 |
| Toepasselijk monsterbereik | Paneelmontage, railmontage, verzonken, paneelmontage stroomonderbreker |
| Slagelementkop | R10 polyamide, hardheid HR100 |
| Massa van het slagelement (equivalente massa) | 150±1g(200g) |
| Kwaliteit montagebeugel | 10±1Kg |
| Montagebeugels | Kan ±90° roteren rond de montageplaat, de montageplaat kan ±90° roteren rond de verticale as, X, Y, Z drie assen kunnen worden aangepast |
| Positieregeling | Beugel X-100~100mm, Y-100~100mm, Z-100~100mm slag verstelbaar |
| Zwaai pendel | Een stalen pendel met een lengte van 1000±1mm, een massa van 100±1g, een buitendiameter van 9 mm en een wanddikte van 0,5 mm |
| Slaghoogte | 0-500mm, schaalweergave (overeenkomstige hoekconversie) |
| Stroomonderbreker montageplaat | 175*175*8 gelamineerde plaat |
| Monstervoorziening |
Niet-ingesloten stroomonderbreker montagevoorziening
Paneelmontage stroomonderbreker montageklemmen
|
| Afmeting | 860mm×650mm×2000mm |
| Gewicht | Ongeveer 140 KG |
| Energie /J | 0,14 | 0,2 | (0,3) | 0,35 | (0,4) | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Equivalente massa /kg | 0,25 | (0,2) | 0,25 | (0,2) | 0,25 | (0,2) | (0,2) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,7 | 5 | 5 | 10 |
| Valhoogte ±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Opmerking 1, zie opmerking 3.2.2; Opmerking 2, de energie-eenheid van dit deel van de joule (J) is afgeleid van de standaard zwaartekrachtversnelling (g), de hele waarde van g afgerond: 10m / s2. | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()