| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | multiplex kast |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
IEC 60898 Clausule 9.13 Laag-energie Pendule Slagtester voor Mechanische Tests van Stroomonderbrekers
Productoverzicht
Deze Pendule Slagtester is ontworpen om de mechanische weerstand van elektrische apparaten te beoordelen onder laag-energie impactomstandigheden. Het is geschikt voor stroomonderbrekers, wandcontactdozen, stekkers en gerelateerde accessoires, volledig in overeenstemming met de IEC 60898-normen.
De apparatuur levert een precieze penduleslag op het monster, waardoor een herhaalbare en meetbare impact wordt verkregen om de structurele integriteit en betrouwbaarheid van elektrische componenten te verifiëren.
Werkingsprincipe
Het apparaat maakt gebruik van een gekalibreerd pendulemechanisme om een vooraf bepaalde impactenergie te genereren. De pendule wordt vanaf een ingestelde hoogte losgelaten en slaat op de beoogde locatie op het monster.
Dit ontwerp stelt ingenieurs in staat om de reactie van het materiaal, de vervorming of het falen onder gecontroleerde omstandigheden te observeren, waardoor een nauwkeurige verificatie van de mechanische duurzaamheid van het product wordt gewaarborgd.
Het frame is robuust en stijf, waardoor de impactenergie consistent wordt geleverd over herhaalde tests, terwijl trillingen of meetfouten worden geminimaliseerd.
Kenmerken & Voordelen
Ontwerp in overeenstemming met de normen
Volledig in overeenstemming met de IEC 60898 laag-energie impactvereisten.
Stabiele en Nauwkeurige Pendule
Zorgt voor een hoge herhaalbaarheid en precieze energie-toepassing.
Instelbare Impactinstellingen
Gebruikers kunnen de valhoogte variëren om overeen te komen met verschillende productspecificaties.
Open Observatiegebied
Mogelijk maakt een duidelijke positionering van monsters en eenvoudige visuele inspectie na het testen.
Betrouwbaar en Onderhoudsarm
Handmatige bediening zorgt voor langdurige betrouwbaarheid met minimaal onderhoud.
Brede Toepasbaarheid
Geschikt voor stroomonderbrekers, stopcontacten, stekkers, behuizingen en vergelijkbare elektrische componenten.
Technische Parameters
| Model | SN2507 |
| Toepasselijk Monsterbereik | Paneelmontage, railmontage, verzonken, paneelmontage stroomonderbreker |
| Impactelementkop | R10 polyamide, hardheid HR100 |
| Massa impactelement (equivalent massa) | 150±1g(200g) |
| Kwaliteit montagebeugel | 10±1Kg |
| Montagebeugels | Kan ±90° draaien rond de montageplaat, de montageplaat kan ±90° draaien rond de verticale as, X, Y, Z drie assen kunnen worden aangepast |
| Positieregeling | Beugel X-100~100mm, Y-100~100mm, Z-100~100mm slag instelbaar |
| Zwaai pendule | Een stalen pendule met een lengte van 1000±1mm, een massa van 100±1g, een materiaal buitendiameter van 9 mm en een wanddikte van 0,5 mm |
| Impacthoogte | 0-500mm, schaalweergave (overeenkomstige hoekconversie) |
| Stroomonderbreker montageplaat | 175*175*8 gelamineerde plaat |
| Monstervoorziening |
Niet-gesloten stroomonderbreker montagevoorziening
Paneelmontage stroomonderbreker montageklemmen
|
| Afmeting | 860mm×650mm×2000mm |
| Gewicht | Ongeveer 140 KG |
| Energie /J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Equivalent Massa /kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Valhoogte ±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Opmerking 1, zie opmerking 3.2.2; Opmerking 2, de energie-eenheid van dit deel van de joule (J) is afgeleid van de standaard zwaartekrachtversnelling (g), de hele waarde van g afgerond: 10m / s2. | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | multiplex kast |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10 sets per maand |
IEC 60898 Clausule 9.13 Laag-energie Pendule Slagtester voor Mechanische Tests van Stroomonderbrekers
Productoverzicht
Deze Pendule Slagtester is ontworpen om de mechanische weerstand van elektrische apparaten te beoordelen onder laag-energie impactomstandigheden. Het is geschikt voor stroomonderbrekers, wandcontactdozen, stekkers en gerelateerde accessoires, volledig in overeenstemming met de IEC 60898-normen.
De apparatuur levert een precieze penduleslag op het monster, waardoor een herhaalbare en meetbare impact wordt verkregen om de structurele integriteit en betrouwbaarheid van elektrische componenten te verifiëren.
Werkingsprincipe
Het apparaat maakt gebruik van een gekalibreerd pendulemechanisme om een vooraf bepaalde impactenergie te genereren. De pendule wordt vanaf een ingestelde hoogte losgelaten en slaat op de beoogde locatie op het monster.
Dit ontwerp stelt ingenieurs in staat om de reactie van het materiaal, de vervorming of het falen onder gecontroleerde omstandigheden te observeren, waardoor een nauwkeurige verificatie van de mechanische duurzaamheid van het product wordt gewaarborgd.
Het frame is robuust en stijf, waardoor de impactenergie consistent wordt geleverd over herhaalde tests, terwijl trillingen of meetfouten worden geminimaliseerd.
Kenmerken & Voordelen
Ontwerp in overeenstemming met de normen
Volledig in overeenstemming met de IEC 60898 laag-energie impactvereisten.
Stabiele en Nauwkeurige Pendule
Zorgt voor een hoge herhaalbaarheid en precieze energie-toepassing.
Instelbare Impactinstellingen
Gebruikers kunnen de valhoogte variëren om overeen te komen met verschillende productspecificaties.
Open Observatiegebied
Mogelijk maakt een duidelijke positionering van monsters en eenvoudige visuele inspectie na het testen.
Betrouwbaar en Onderhoudsarm
Handmatige bediening zorgt voor langdurige betrouwbaarheid met minimaal onderhoud.
Brede Toepasbaarheid
Geschikt voor stroomonderbrekers, stopcontacten, stekkers, behuizingen en vergelijkbare elektrische componenten.
Technische Parameters
| Model | SN2507 |
| Toepasselijk Monsterbereik | Paneelmontage, railmontage, verzonken, paneelmontage stroomonderbreker |
| Impactelementkop | R10 polyamide, hardheid HR100 |
| Massa impactelement (equivalent massa) | 150±1g(200g) |
| Kwaliteit montagebeugel | 10±1Kg |
| Montagebeugels | Kan ±90° draaien rond de montageplaat, de montageplaat kan ±90° draaien rond de verticale as, X, Y, Z drie assen kunnen worden aangepast |
| Positieregeling | Beugel X-100~100mm, Y-100~100mm, Z-100~100mm slag instelbaar |
| Zwaai pendule | Een stalen pendule met een lengte van 1000±1mm, een massa van 100±1g, een materiaal buitendiameter van 9 mm en een wanddikte van 0,5 mm |
| Impacthoogte | 0-500mm, schaalweergave (overeenkomstige hoekconversie) |
| Stroomonderbreker montageplaat | 175*175*8 gelamineerde plaat |
| Monstervoorziening |
Niet-gesloten stroomonderbreker montagevoorziening
Paneelmontage stroomonderbreker montageklemmen
|
| Afmeting | 860mm×650mm×2000mm |
| Gewicht | Ongeveer 140 KG |
| Energie /J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Equivalent Massa /kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Valhoogte ±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Opmerking 1, zie opmerking 3.2.2; Opmerking 2, de energie-eenheid van dit deel van de joule (J) is afgeleid van de standaard zwaartekrachtversnelling (g), de hele waarde van g afgerond: 10m / s2. | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()