| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | Multiplex kast |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5 sets per maand |
![]()
| Technische Parameters | Structurele Parameters |
|---|---|
| Afmetingen Druppelplaat | Ca. L600 × B600 mm |
| Afmetingen Binnenkamer | Ca. L800 × D800 × H1000 mm |
| Totale Buitenafmetingen | Ca. L1250 × D1020 × H1750 mm |
| Diameter Druppelgat | Ø0,4 mm |
| Afstand Tussen Druppelgaten | 20 × 20 mm |
| Diameter Draaitafel | Ø600 mm |
| Regenvolume | IPX1: 1±0,5 mm/min IPX2: 3±0,5 mm/min |
| Stroomregelingsmodus | Handmatige aanpassing |
| Druppelplaat Hefmodus | Vast niet-hefbaar type; heffen gerealiseerd door draaitafel van monsterdrager |
| Draaitafel Hefhoogte | 400-700 mm |
| Draaitafel Belastingscapaciteit | 50KG |
| Draaitafel Kantelhoek | 0° of 15° (horizontale referentie) |
| Draaitafel Rotatiesnelheid | 1 omw/min (voor IPX1 test) |
| Test Tijd Bereik | 0-999 min |
| Veiligheidsvoorzieningen | Aardlekschakelaar, watertekortbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging |
| Voeding | AC 220V |
| Nominaal Vermogen | 1,0 kW |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Standaardverpakking: | Multiplex kast |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5 sets per maand |
![]()
| Technische Parameters | Structurele Parameters |
|---|---|
| Afmetingen Druppelplaat | Ca. L600 × B600 mm |
| Afmetingen Binnenkamer | Ca. L800 × D800 × H1000 mm |
| Totale Buitenafmetingen | Ca. L1250 × D1020 × H1750 mm |
| Diameter Druppelgat | Ø0,4 mm |
| Afstand Tussen Druppelgaten | 20 × 20 mm |
| Diameter Draaitafel | Ø600 mm |
| Regenvolume | IPX1: 1±0,5 mm/min IPX2: 3±0,5 mm/min |
| Stroomregelingsmodus | Handmatige aanpassing |
| Druppelplaat Hefmodus | Vast niet-hefbaar type; heffen gerealiseerd door draaitafel van monsterdrager |
| Draaitafel Hefhoogte | 400-700 mm |
| Draaitafel Belastingscapaciteit | 50KG |
| Draaitafel Kantelhoek | 0° of 15° (horizontale referentie) |
| Draaitafel Rotatiesnelheid | 1 omw/min (voor IPX1 test) |
| Test Tijd Bereik | 0-999 min |
| Veiligheidsvoorzieningen | Aardlekschakelaar, watertekortbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging |
| Voeding | AC 220V |
| Nominaal Vermogen | 1,0 kW |